マイジャグラーV
北電子 / Aタイプ
📊 基本スペック
| 設定 | BB確率 | RB確率 | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/287.4 | 1/455.1 | 1/176.2 | 97.0% |
| 設定2 | 1/282.5 | 1/442.8 | 1/172.5 | 98.0% |
| 設定3 | 1/273.1 | 1/348.6 | 1/153.3 | 99.9% |
| 設定4 | 1/264.3 | 1/321.3 | 1/145.0 | 102.8% |
| 設定5 | 1/252.1 | 1/268.6 | 1/130.0 | 105.3% |
| 設定6 | 1/240.9 | 1/240.9 | 1/120.5 | 109.4% |
🎲 小役確率
| 小役 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぶどう | 1/6.35 | 1/6.29 | 1/6.25 | 1/6.18 | 1/6.07 | 1/5.90 |
| チェリー | 1/33.57 | 1/33.57 | 1/33.57 | 1/33.57 | 1/33.57 | 1/33.57 |
| ベル | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 |
| ピエロ | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 | 1/1024 |
🔍 設定判別ポイント
- ▸ぶどう確率が設定差大(設定6: 1/5.95)
- ▸REG確率が最重要判別要素
- ▸BB中のチェリー確率にも設定差あり
🎰 リール配列
左リール
🔔
🍒
⭐
7️⃣
🍇
BAR
中リール
🔔
🍒
⭐
7️⃣
🍇
BAR
右リール
🔔
🍒
⭐
7️⃣
🍇
BAR